19/01/2025 - 12:00
Um dado que costuma ser sempre citado, mas questionado, é que 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros vêm da agricultura familiar. De acordo com a Embrapa e a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares) esse é um número difícil de cravar, já que é impossível mensurar o que a população brasileira consome.
“Falar em 70% dos alimentos torna necessário definir o total dos alimentos”, observa o professor da Unicamp Rodolfo Hoffmann. “Como se vai somar toneladas de feijão, com toneladas de óleo de soja, de sal, de açúcar ou de uva. É um absurdo somar as quantidades físicas”, afirmou.
Para se ter uma ideia mais completa do quanto é produzido pela agricultura familiar no país, o último Censo Agropecuário do IBGE fez a separação de toda a produção nacional e o quanto vem da agricultura familiar.
Os últimos dados disponíveis são de 2017, mas mostram a importância da agricultura familiar na produção nacional.
De acordo com o Censo Agropecuário, dos 5.073.324 chamados estabelecimentos agropecuários do país, 3.897.408 (77%) são considerados de cunho familiar e 2.543.681 têm até 10 hectares de espaço. Em relação a produção de alimentos, a maior parte do que é produzido pelos estabelecimentos familiares são as chamadas lavouras temporárias, que são culturas de média duração, como milho, soja ou feijão, que necessitam de novos plantios anualmente.
De toda a produção de arroz e feijão, queridinhos dos pratos da maioria dos brasileiros, respectivamente, 10% e 48% vêm de produtores familiares. O números do arroz em grão é maior: 51%.
Diversas culturas contam com mais de 70% da produção vindas de produtores familiares como o morango (81%), palmito (83%), açaí (78%), maracujá (73%), brócolis (72%) e mandioca (70%). Por outro lado, nos produtos mais produzidos e exportados pelo país, a parcela é bem menor, como é o caso da soja (9,3%), milho (12,5%) e arroz (10,9%).
Confira a produção agrícola de acordo com o Censo 2017
Tabela 1 – Produção Agrícola (toneladas) | ||||
Produto | Agricultura Familiar | Agricultura Não Familiar | Total | (%) Agricultura Familiar |
Babaçu (amêndoa) | 17.790 | 1.117 | 18.907 | 94,1 |
Fumo | 571.275 | 39.130 | 610.405 | 93,6 |
Algodão arbóreo | 10 | 1 | 11 | 90,9 |
Babaçu (coco) | 61.076 | 6.166 | 67.242 | 90,8 |
Castanha do Pará | 24.690 | 2.595 | 27.285 | 90,5 |
Pupunha (coco) | 1.340 | 151 | 1.491 | 89,9 |
Gengibre | 20.482 | 3.143 | 23.625 | 86,7 |
Mangaba | 2.140 | 366 | 2.506 | 85,4 |
Palmito | 7.798 | 1.586 | 9.384 | 83,1 |
Morango | 113.321 | 26.187 | 139.508 | 81,2 |
Uva (suco ou vinho) | 659.480 | 171.707 | 831.187 | 79,3 |
Pepino | 145.973 | 38.188 | 184.161 | 79,3 |
Açaí (fruto) | 220.603 | 59.728 | 280.331 | 78,7 |
Inhame | 81.473 | 22.812 | 104.285 | 78,1 |
Abobrinha | 122.733 | 35.784 | 158.517 | 77,4 |
Cará | 25.850 | 7.910 | 33.760 | 76,6 |
Coentro | 91.965 | 28.618 | 120.583 | 76,3 |
Cebolinha | 73.927 | 23.500 | 97.427 | 75,9 |
Berinjela | 53.305 | 18.609 | 71.914 | 74,1 |
Guaraná | 1.107 | 389 | 1.496 | 74 |
Maracujá | 191.798 | 69.896 | 261.694 | 73,3 |
Brócolis | 109.005 | 41.012 | 150.017 | 72,7 |
Hortelã | 5.154 | 2.083 | 7.237 | 71,2 |
Couve | 114.683 | 47.303 | 161.986 | 70,8 |
Pimentão | 158.715 | 65.571 | 224.286 | 70,8 |
Chuchu | 190.845 | 80.500 | 271.345 | 70,3 |
Mandioca | 4.562.821 | 1.996.468 | 6.559.289 | 69,6 |
Repolho | 324.194 | 143.428 | 467.622 | 69,3 |
Pinhão | 3.037 | 1.410 | 4.447 | 68,3 |
Abacaxi | 477.121 | 234.100 | 711.221 | 67,1 |
Cupuaçu | 14.101 | 7.139 | 21.240 | 66,4 |
Caju (fruto) | 29.869 | 15.137 | 45.006 | 66,4 |
Alface | 432.425 | 239.081 | 671.506 | 64,4 |
Acelga | 33.595 | 18.643 | 52.238 | 64,3 |
Caju (castanha) | 32.094 | 19.184 | 51.278 | 62,6 |
Graviola* | 4.609 | 2.959 | 7.568 | 60,9 |
Ervilha (vagem) | 3.332 | 2.186 | 5.518 | 60,4 |
Batata doce | 207.056 | 143.456 | 350.512 | 59,1 |
Pupunha (cacho frutos) | 5.225 | 3.647 | 8.872 | 58,9 |
Cebola | 467.468 | 334.926 | 802.394 | 58,3 |
Acerola | 35.296 | 25.670 | 60.966 | 57,9 |
Abóbora | 241.074 | 176.765 | 417.839 | 57,7 |
Cacau (amêndoa) | 90.481 | 69.376 | 159.857 | 56,6 |
Rúcula | 22.744 | 17.784 | 40.528 | 56,1 |
Espinafre | 9.344 | 8.069 | 17.413 | 53,7 |
Banana | 1.953.813 | 2.072.124 | 4.025.937 | 48,5 |
Melancia | 395.371 | 431.553 | 826.924 | 47,8 |
Goiaba | 67.812 | 79.016 | 146.828 | 46,2 |
Tomate (estaqueado) | 495.048 | 596.531 | 1.091.579 | 45,4 |
Milho verde (espiga) | 156.094 | 192.810 | 348.904 | 44,7 |
Beterraba | 56.476 | 78.493 | 134.969 | 41,8 |
Café (grão verde) | 891976 | 1464836 | 2.356.812 | 37,8 |
Limão | 222.952 | 389.594 | 612.546 | 36,4 |
Abacate | 50.066 | 100.561 | 150.627 | 33,2 |
Uva (mesa) | 103.341 | 230.857 | 334.198 | 30,9 |
Manga | 167.607 | 438.349 | 605.956 | 27,7 |
Alho | 20.775 | 78.638 | 99.413 | 20,9 |
Canola | 3.642 | 15.203 | 18.845 | 19,3 |
Aveia branca (grão) | 146.695 | 629.374 | 776.069 | 18,9 |
Trigo | 861.984 | 3.819.085 | 4.681.069 | 18,4 |
Maçã | 196.463 | 930.811 | 1.127.274 | 17,4 |
Cogumelos | 2.135 | 10.594 | 12.729 | 16,8 |
Azeitona (oliveira) | 197 | 1.008 | 1.205 | 16,3 |
Cenoura | 77.736 | 402.516 | 480.252 | 16,2 |
Cevada (casca) | 36.421 | 202.105 | 238.526 | 15,3 |
Melão | 36.235 | 208.150 | 244.385 | 14,8 |
Mamão | 83.040 | 572.512 | 655.552 | 12,7 |
Milho | 10.972.012 | 77.127.610 | 88.099.622 | 12,5 |
Batata inglesa | 244.849 | 1.751.296 | 1.996.145 | 12,3 |
Arroz | 1.207.535 | 9.849.184 | 11.056.719 | 10,9 |
Tomate | 110.364 | 1.033.559 | 1.143.923 | 9,6 |
Ervilha | 412 | 3.946 | 4.358 | 9,5 |
Soja | 9.558.657 | 93.597.597 | 103.156.254 | 9,3 |
Gergelim (semente) | 392 | 4.108 | 4.500 | 8,7 |
Centeio (grão) | 344 | 3.827 | 4.171 | 8,2 |
Laranja | 1.092.658 | 12.206.111 | 13.298.769 | 8,2 |
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2017 – Sidra. Elaboração CONTAG. *mil frutos |
Tabela 2 – Pecuária (cabeças) | ||||
Produto | Agricultura Familiar | Agricultura Não Familiar | Total | (%) Agricultura Familiar |
Caprinos | 5.796.067 | 2.464.540 | 8.260.607 | 70,2 |
Ovinos | 7.853.184 | 5.936.161 | 13.789.345 | 57 |
Suínos | 20.237.925 | 19.108.267 | 39.346.192 | 51,4 |
Galinhas | 620.066.215 | 742.187.294 | 1.362.253.509 | 45,5 |
Bovinos* | 53.607.594 | 119.111.570 | 172.719.164 | 31 |
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2017 – Sidra. Elaboração CONTAG. * 64,0% do leite de vaca. |
Tabela 3 – Agroindústria Rural (toneladas ou litros) | ||||
Produto | Agricultura Familiar | Agricultura Não Familiar | Total | (%) Agricultura Familiar |
Licores | 1.856 | 270 | 2.126 | 87,3 |
Melado | 8.276 | 1.262 | 9.538 | 86,8 |
Pães, bolos e biscoitos | 20.980 | 3.822 | 24.802 | 84,6 |
Farinha de mandioca | 591.132 | 115.620 | 706.752 | 83,6 |
Couros e peles | 1.067 | 322 | 1.389 | 76,8 |
Carne suína (verde) | 27.954 | 9.540 | 37.494 | 74,6 |
Rapadura | 16.668 | 5.947 | 22.615 | 73,7 |
Goma ou tapioca | 25.400 | 11.212 | 36.612 | 69,4 |
Embutidos | 4.958 | 2.321 | 7.279 | 68,1 |
Carne bovina (verde) | 36.317 | 17.369 | 53.686 | 67,6 |
Queijo e requeijão | 149.711 | 72.941 | 222.652 | 67,2 |
Suco de frutas | 12.472 | 6.174 | 18.646 | 66,9 |
Óleos vegetais | 2.723 | 1.866 | 4.589 | 59,3 |
Vinho de uva | 14.305 | 9.904 | 24.209 | 59,1 |
Doces e geleias | 9.036 | 6.446 | 15.482 | 58,4 |
Arroz (em grão) | 23.447 | 21.835 | 45.282 | 51,8 |
Polpa de frutas | 18.048 | 19.083 | 37.131 | 48,6 |
Cajuína | 765 | 965 | 1.730 | 44,2 |
Manteiga | 709 | 936 | 1.645 | 43,1 |
Aguardente de cana | 33.342 | 50.076 | 83.418 | 40 |
Café torrado e moído | 1.788 | 4.006 | 5.794 | 30,9 |
Café torrado (grão) | 2.689 | 6.920 | 9.609 | 28 |
Legumes e verduras | 5.597 | 16.052 | 21.649 | 25,9 |
Fubá de milho | 7.453 | 27.669 | 35.122 | 21,2 |
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2017 – Sidra. Elaboração CONTAG. |
Como essa produção familiar chega ao seu prato
Mesmo ainda sem contar com cadeias logísticas elaboradas, há diversas formas da produção familiar chegar até os brasileiros. Uma delas é por meio de companhias do setor alimentício, por meio de cooperativas rurais ou de feiras livres.
Uma das companhias que contam com a produção vinda em sua maior parte desse tipo de produtor é a gaúcha Grano Alimentos, umas das líderes no mercado de vegetais congelados no Brasil. Contando com 120 produtores parceiros, 93% deles são agricultores familiares que atuam no cultivo de brócolis e couve-flor em 631 hectares. A companhia tem contratos de compra das safras produzidas durante todo o ano e distribuição para todo o território nacional.
“Ao valorizar a produção familiar, estamos investindo em um sistema alimentar mais justo e seguro, priorizando a saúde e o bem-estar das populações. Essa conexão entre diversidade produtiva e segurança alimentar reforça a necessidade de políticas e iniciativas que apoiem a agricultura familiar, peça chave para um futuro resiliente e sustentável”, aponta a diretora de Sustentabilidade da companhia, Michele Lopes.
De acordo com o Censo Agropecuário, a agricultura familiar é responsável pela maior parte da produção desses vegetais. A produção total de brócolis foi de 150 mil toneladas, sendo que 109 mil (72%) vieram da agricultura familiar. Já no caso da couve-flor, 103 mil toneladas (73%) das 140 mil de produção total vieram de produtores familiares.
Para valorizar a economia local, a maior parte dos produtores se encontra em um raio de até 120 km da fábrica na cidade de Serafina Corrêa (RS). A maioria das compras também é realizada no comércio local.
De acordo com números da Contag, esse setor gera mais de 10,1 milhões de postos de trabalho, ocupando um papel central no desenvolvimento econômico de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, conforme dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG).
O que é uma propriedade de agricultura familiar?
A definição formal do que é uma propriedade rural de agricultura familiar está prevista na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
Entre outros pontos, a propriedade não pode ter mais de quatro módulos fiscais de áreas. O tamanho de 1 módulo fiscal depende do município em que a propriedade está localizada, podendo variar de 5 a 110 hectares.
Além disso, o estabelecimento precisa contar predominantemente com mão de obra da própria família nas atividades econômicas.